SELAMAT KEPADA PEMENANG LOMBA TO TERTINGGI |
---|
INFORMASI TURNOVER TERTINGGI DIBULAN INI | ||
---|---|---|
PERINGKAT | ID MEMBER | TO TERTINGGI |
1. | el*****92 | 41,736.600 |
2. | fr****17 | 30,890.800 |
3. | za****oe | 26,144.000 |
4. | ba*****ur | 24,700.000 |
5. | aa******23 | 23,567.600 |
6. | ab********ng | 22,214.400 |
7. | af*******12 | 21,289.800 |
8. | pu*******06 | 17,978.200 |
9. | ra****34 | 16,587.600 |
10. | ro****11 | 16,022.400 |
Copyright ©WAJIBSLOT All Right Reserved