SELAMAT KEPADA PEMENANG LOMBA TO TERTINGGI |
---|
INFORMASI TURNOVER TERTINGGI DIBULAN INI | ||
---|---|---|
PERINGKAT | ID MEMBER | TO TERTINGGI |
1. | tn***in77 | 715,448.000 |
2. | pa**ok | 416,942.250 |
3. | an***87 | 375,346.090 |
4. | su****t1 | 358,034.440 |
5. | ba**ri | 337,921.800 |
6. | za**33 | 332,694.500 |
7. | zo**01 | 288,116.850 |
8. | ka****ae | 285,235.100 |
9. | sa*****ki | 268,912.800 |
10. | ar****66 | 268,193.490 |
Copyright ©WAJIBSLOT All Right Reserved