SELAMAT KEPADA PEMENANG LOMBA TO TERTINGGI |
---|
INFORMASI TURNOVER TERTINGGI DIBULAN INI | ||
---|---|---|
PERINGKAT | ID MEMBER | TO TERTINGGI |
1. | ai******ng | 367,205.700 |
2. | ba*****ur | 227,217.100 |
3. | ra****34 | 181,651.600 |
4. | ma******er | 167,603.610 |
5. | ic**07 | 157,514.200 |
6. | do******di | 156,670.400 |
7. | da***88 | 156,527.100 |
8. | wa****34 | 149,674.400 |
9. | pu*****yn | 149,212.000 |
10. | ri***17 | 146,615.000 |
Copyright ©WAJIBSLOT All Right Reserved