SELAMAT KEPADA PEMENANG LOMBA TO TERTINGGI |
---|
INFORMASI TURNOVER TERTINGGI DIBULAN INI | ||
---|---|---|
PERINGKAT | ID MEMBER | TO TERTINGGI |
1. | la********95 | 657,967.700 |
2. | pu*****yn | 649,876.650 |
3. | pu*********06 | 561,160.000 |
4. | ac*******i9 | 439,475.000 |
5. | wa***18 | 278,610.600 |
6. | ba*****ur | 264,149.400 |
7. | po*********rt | 262,739.680 |
8. | pa***11 | 231,482.000 |
9. | co***os | 215,959.200 |
10. | af*********12 | 170,461.600 |
Copyright ©WAJIBSLOT All Right Reserved