SELAMAT KEPADA PEMENANG LOMBA TO TERTINGGI |
---|
INFORMASI TURNOVER TERTINGGI DIBULAN INI | ||
---|---|---|
PERINGKAT | ID MEMBER | TO TERTINGGI |
1. | ba*****ur | 174,367.000 |
2. | ma*****er | 149,802.070 |
3. | ri***17 | 146,615.000 |
4. | pu******yn | 134,781.000 |
5. | ic**07 | 132,250.250 |
6. | da****88 | 125,159.700 |
7. | wa****34 | 104,116.750 |
8. | sa***05 | 97,899.200 |
9. | fr****17 | 97,708.000 |
10. | re******or | 95,954.700 |
Copyright ©WAJIBSLOT All Right Reserved