SELAMAT KEPADA PEMENANG LOMBA TO TERTINGGI |
---|
INFORMASI TURNOVER TERTINGGI DIBULAN INI | ||
---|---|---|
PERINGKAT | ID MEMBER | TO TERTINGGI |
1. | ba*****ur | 224,829.800 |
2. | ma*******er | 167,196.860 |
3. | ai*****ng | 156,316.000 |
4. | pu*****yn | 149,212.000 |
5. | ri***17 | 146,615.000 |
6. | da***88 | 145,609.500 |
7. | ra****34 | 144,725.000 |
8. | ic**07 | 143,186.550 |
9. | wa****34 | 129,837.750 |
10. | fl**99 | 125,534.400 |
Copyright ©WAJIBSLOT All Right Reserved