SELAMAT KEPADA PEMENANG LOMBA TO TERTINGGI |
---|
INFORMASI TURNOVER TERTINGGI DIBULAN INI | ||
---|---|---|
PERINGKAT | ID MEMBER | TO TERTINGGI |
1. | ba*****ur | 199,527.000 |
2. | ma*****er | 163,691.270 |
3. | pu*****yn | 149,212.000 |
4. | ri****17 | 146,615.000 |
5. | da***88 | 144,760.500 |
6. | ra****34 | 143,344.400 |
7. | ic**07 | 141,539.500 |
8. | ai*****ng | 136,446.000 |
9. | fl**99 | 125,578.400 |
10. | wa****34 | 124,351.450 |
Copyright ©WAJIBSLOT All Right Reserved