SELAMAT KEPADA PEMENANG LOMBA TO TERTINGGI |
---|
INFORMASI TURNOVER TERTINGGI DIBULAN INI | ||
---|---|---|
PERINGKAT | ID MEMBER | TO TERTINGGI |
1. | ik**99 | 795,331.000 |
2. | pu*****yn | 302,582.000 |
3. | fl**99 | 150,792.600 |
4. | or***da***10 | 143,775.800 |
5. | sa******ki | 130,596.200 |
6. | ri***ma****99 | 114,778.300 |
7. | al****gf | 107,888.510 |
8. | ba**ri | 106,168.200 |
9. | te*****78 | 104,708.100 |
10. | po****31 | 102,769.600 |
Copyright ©WAJIBSLOT All Right Reserved