SELAMAT KEPADA PEMENANG LOMBA TO TERTINGGI |
---|
INFORMASI TURNOVER TERTINGGI DIBULAN INI | ||
---|---|---|
PERINGKAT | ID MEMBER | TO TERTINGGI |
1. | an***87 | 298,889.090 |
2. | put****yn | 150,745.000 |
3. | ra***77 | 143,929.600 |
4. | ar****66 | 139,337.20 |
5. | bud****123 | 128,769.200 |
6. | ra***34 | 106,632.400 |
7. | dod*****di | 103,789.000 |
8. | sh****12 | 101,262.650 |
9. | rud*****92 | 95,160.300 |
10. | fran*****lo06 | 89,719.200 |
Copyright ©WAJIBSLOT All Right Reserved